產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
泰克MDO3032混合域示波器六種儀器,一臺示波器,性能不折不扣*MDO3032 混合域示波器集合六種儀器,包括頻譜分析儀、函數(shù)發(fā)生器、等等,讓您通過一臺儀器完成捕獲模擬信號、數(shù)字信號和 RF 信號的任務(wù),性能卻絲毫不減。MDO3032 混合域示波器可全面升級,隨著您的測試需求變化時,可添加儀器和升級帶寬。
	泰克MDO3032混合域示波器
六種儀器,一臺示波器,性能不折不扣*
MDO3032 混合域示波器集合六種儀器,包括頻譜分析儀、函數(shù)發(fā)生器、等等,讓您通過一臺儀器完成捕獲模擬信號、數(shù)字信號和 RF 信號的任務(wù),性能卻絲毫不減。MDO3032 混合域示波器可全面升級,隨著您的測試需求變化時,可添加儀器和升級帶寬。
泰克MDO3032混合域示波器
型號  | 模擬帶寬  | 采樣率  | 記錄長度  | 模擬通道  | 數(shù)字通道  | RF 通道  | RF 頻率范圍  | 函數(shù)發(fā)生器輸出  | 
MDO3032  | 350 MHz  | 2.5 GS/s  | 10M 點  | 2  | 16(選配)  | 1  | 9 kHz - 350 MHz (選配最高可達 3 GHz)  | 1(選配)  | 
泰克MDO3032混合域示波器
MDO3032 混合域示波器擁有六種儀器,包括頻譜分析儀、函數(shù)發(fā)生器、等等,讓您通過一臺MDO3032 示波器就能捕獲模擬信號、數(shù)字信號和 RF 信號。MDO3032 隨著設(shè)計挑戰(zhàn)不斷變化,您甚至可以添加儀器、分析功能并升級帶寬。
型號  | MDO3012  | MDO3014  | MDO3022  | MDO3024  | MDO3032  | MDO3034  | MDO3052  | MDO3054  | MDO3102  | MDO3104  | 
模擬通道  | 2  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 
模擬通道帶寬  | 100 MHz  | 100 MHz  | 200 MHz  | 200 MHz  | 350 MHz  | 350 MHz  | 500 MHz  | 500 MHz  | 1 GHz  | 1 GHz  | 
上升時間(典型計算值)   | 4 ns  | 4 ns  | 2 ns  | 2 ns  | 1.14 ns  | 1.14 ns  | 800 ps  | 800 ps  | 400 ps  | 400 ps  | 
采樣率(1 個通道)  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 5 GS/s  | 5 GS/s  | 
采樣率(2 個通道)  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 2.5 GS/s  | 5 GS/s  | 5 GS/s  | 
采樣率(4 個通道)  | -  | 2.5 GS/s  | -  | 2.5 GS/s  | -  | 2.5 GS/s  | -  | 2.5 GS/s  | -  | 2.5 GS/s  | 
記錄長度(1 個通道)  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 
記錄長度(2 個通道)  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 10 M  | 
記錄長度(4 個通道)  | -  | 10 M  | -  | 10 M  | -  | 10 M  | -  | 10 M  | -  | 10 M  | 
帶有 MDO3MSO 選件的數(shù)字通道  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 
帶有 MDO3AFG 選件的任意函數(shù)發(fā)生器輸出  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
頻譜分析儀通道  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
頻譜分析儀的標(biāo)準(zhǔn)頻率范圍  | 9 kHz - 100 MHz  | 9 kHz - 100 MHz  | 9 kHz - 200 MHz  | 9 kHz - 200 MHz  | 9 kHz - 350 MHz  | 9 kHz - 350 MHz  | 9 kHz - 500 MHz  | 9 kHz - 500 MHz  | 9 kHz - 1 GHz  | 9 kHz - 1 GHz  | 
帶有 MDO3SA 選件的頻譜分析儀的可選頻率范圍  | 9 kHz - 3 GHz  | 9 kHz - 3 GHz  | 9 kHz - 3 GHz  | 9 kHz - 3 GHz  | 9 kHz - 3 GHz  | 9 kHz - 3 GHz  | 9 kHz - 3 GHz  | 9 kHz - 3 GHz  | 9 kHz - 3 GHz  | 9 kHz - 3 GHz  | 
相關(guān)產(chǎn)品